MichaelGraphics Software Tools
Übersicht:
Lupe | Vergrößerung des Bildschirmausschnitts um den Mauszeiger herum |
Capture | Einfangen eines frei wählbaren Bildschirmausschnitts in die Zwischenablage und Dateien in einem einzigen Schritt ohne Nachbearbeitung |
Screen Lid | Abdecken eines frei wählbaren Bildschirmausschnitts durch ein Rechteck mit einrückbaren Ecken und einstellbarer Farbe und Transparenz |
Screen Pointer | Zeiger in Form eines über den ganzen Bildschirm verschiebbaren Pfeils, geeignet für jede Art von Präsentationen |
Lineal | Horizontales und vertikales Lineal zur Vermessung von Objekten auf dem Desktop in Pixeleinheiten |
ImgView | Lister-Plugin für den Dateimanager Total Commander (Betrachter für JPG-Dateien und 20 andere Bild-Dateitypen) |
Panoramio Photo Wizard | Browser für einen schnellen Zugriff auf die Panoramio Photo-Datenbank (normalerweise ansprechbar über Google Earth®) |
Media Player | Media Player ohne die üblichen Skins und sonstigen Schnickschnack, dafür aber mit Features, die andere Media Player nicht bieten |
Equation Editor Wizard | Schnelle Konfiguration des Microsoft® Formeleditors mit maximal drei Mausklicks |
Index Wizard | Gestattet das Extrahieren einzelner Wörter oder Satzteile aus einem Text in eine alphabetisch geordnete Liste von Begriffen und Vokabeln |
Wire Frame Graphics | Erstellung und statische oder animierte perspektivische oder dreidimensionale Darstellung von Drahtmodellen |
Polarisation | Animierte perspektivische Darstellung einer horizontal und einer vertikal polarisierten Transversalwelle zusammen mit deren Überlagerung |
Dispersion | Animierte Darstellung der Propagation von Gruppe und Phase bei der Wellenausbreitung mit Dispersion |
Reflexion und Transmission an einem Impedanzsprung | Animierte Darstellung der Wellen bei der Reflexion und Transmission an einem Impedanzsprung |
Schwingungs-DGL | Numerische Lösung verschiedener Formen der Schwingungs-Differenzialgleichung eines Masse-Feder-Systems |
Fourier-Synthese | Demo der die Synthese periodischer Funktionen als a Summe von Kosinus- und Sinus-Funktionen der Grundfrequenz und Harmonischen |
Arithmetic Trainer | Trainingsprogramm für Vorschulkinder und Schulanfänger zum Üben der vier Grundrechnungsarten mit ganzen Zahlen |
Event Logger | Programm zur Registrierung aller Windows-Botschaften und Ereignisse der Borland Visual Component Library (VCL) |
Joystick Wizard | Test- und Demo-Utility für alle Arten von Joysticks und andere Eingabegeräte für Spiele und Flugsimulatoren |
RS232 Wizard | Vielseitiger Protokolltester für den Datenverkehr über reale und virtuelle serielle RS232/422/485-COM-Schnittstellen und Bluetooth-Module |
Update | Programm zur täglichen Datensicherung (Inkremental-Backup) und zum Angleichen von Unterverzeichnissen |
Address Book | Programm zur Verwaltung von persönlichen Adress-Büchern |
Hypothek | Programm zur Berechnung des Tilgungsverlaufs einer Hypothek |
Alarm | Kurzzeitwecker-Programm |
Terminator | Programm zur Begrenzung der Login-Zeiten und der täglichen Login-Dauer von Kindern (und von computersüchtigen Ehemännern) |
Runs Forever | Harmloses Scherzprogramm zum Trainieren einer schnellen Maushandhabung |
Speedy Gonzalez | Übler Scherz ! |
Lupe
Capture 2.0
Screen Lid
Screen Pointer
Lineal
ImgView 2.0
Panoramio Photo Wizard
Media Player
Equation Editor Wizard
Index Wizard
Wire Frame Graphics
Polarisation 1.1
Dispersion
Reflexion und Transmission an einem Impedanzsprung 1.3
Schwingungs-DGL
Fourier-Synthese 1.1
Arithmetic Trainer
Event Logger
Joystick Wizard
RS232 Wizard
Update
Address Book 1.5
Hypothek
Alarm 2.0
Terminator 2.0
Runs Forever
Speedy Gonzalez
Rechtshinweise
HaftungHinweise zum Datenschutz
Diese Webseite wird auf Systemen der Hochschule Rosenheim gehostet. Es gelten die in der Datenschutzerklärung der Hochschule Rosenheim gemachten Angaben.
Spezielle Informationen hinsichtlich des Datenschutzes für diese Webseite:
1. Erfasste Daten beim Besuch dieser Seite
• Datum und Uhrzeit der Anforderung
• Vollständige externe IP-Adresse des anfordernden Rechners
• Name(n) der angeforderten Datei(en)
Diese Daten werden als Protokoll zum Zweck der Systemkontrolle und Fehlerbehebung erhoben.
Sie werden im Regelfall entsprechend den gesetzlichen Regeln nach 7 Tagen gelöscht.
2. Personenbezogene Daten
Diese Seite erfasst und enthält keine personenbezogenen Daten (wie z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Bank-Daten, Fotos etc.) der Besucher.
3. Cookies
Diese Seite nutzt keine Cookies.
4. Matomo-Webstatistik
Diese Seite wird von der Matomo-Webstatistik nicht erfasst.
Impressum
Verantwortlich: Prof. Dr. Michael Diegelmann